لوحة التحليل الجنائي
السوق السعودي — آخر فترة: Q3-2025
محدّث للحظة
🏢
شركة مدرجة
٢٧٧
إجمالي الشركات
📋
تقرير جنائي
١٬٧٧٧
التقارير المولّدة
🚨
مرتفعة + حرجة
٨
تنبيهات حرجة
🤖
بواسطة نماذج ML
٨٩
شذوذ مكتشف
توزيع المخاطر
278
شركة
خارطة حرارة القطاعات
الأغذية
4.0
10 شركة2⚠
متصاعد
الصناعة
3.0
15 شركة2⚠
متوسط
النقل
2.8
5 شركة
متوسط
الطاقة
2.5
4 شركة
متوسط
العقارات
2.3
11 شركة
منخفض
غير محدد
2.2
134 شركة4⚠
منخفض
الاتصالات
2.1
4 شركة
منخفض
الأسمنت
2.1
10 شركة
منخفض
insurance
2.0
9 شركة
منخفض
الترفيه
1.9
3 شركة
منخفض
finance
1.9
1 شركة
منخفض
البتروكيماويات
1.7
3 شركة
منخفض
الصحة
1.7
4 شركة
منخفض
الاستثمار
1.7
11 شركة
منخفض
البنوك
1.7
9 شركة
منخفض
المرافق
1.5
2 شركة
منخفض
🚨 أكثر 10 شركات مريبة
عرض الكل ←| # | الشركة | القطاع | المخاطر | ML | أبرز إشارة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6012ريدان | غير محدد | 7.8 | Q3-2025 | 🔴 نقص حاد في السيولة |
| 2 | 1810سيرا | غير محدد | 7.5 | Q3-2025 | 🔴 تباعد الأرباح عن التدفق النقدي |
| 3 | 6090جازادكو | غير محدد | 7.0 | Q3-2025 | 🔴 تباعد الأرباح عن التدفق النقدي |
| 4 | 2160أميانتيت | الصناعة | 7.0 | Q3-2025 | 🔴 تباعد الأرباح عن التدفق النقدي |
| 5 | 2100وفرة | الأغذية | 6.9 | Q3-2025 | 🔴 تراجع سريع في السيولة |
| 6 | 2210نماء للكيماويات | الصناعة | 6.5 | Q3-2025 | 🔴 سيولة منخفضة |
| 7 | 2284المطاحن الحديثة | غير محدد | 6.3 | Q3-2025 | 🔴 تراجع سريع في السيولة |
| 8 | 2270سدافكو | الأغذية | 6.2 | Q3-2025 | 🔴 تباعد الأرباح عن التدفق النقدي |
| 9 | 4270طباعة وتغليف | غير محدد | 5.6 | Q3-2025 | 🔴 سيولة منخفضة |
| 10 | 7040قو للإتصالات | الاتصالات | 5.5 | Q3-2025 | 🔴 تباعد الأرباح عن التدفق النقدي |
توزيع المخاطر حسب القطاع
منخفض جداً
منخفض
متوسط
متصاعد
مرتفع
حرج