← القطاعات
الأسمنت
10 شركة
توزيع المخاطر
3
منخفض جداً
3
منخفض
3
متوسط
1
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| دورة التحويل النقدي | 456.40 | 500.10 | 543.80 | 579.05 | 614.30 |
| cfo_to_ni | 0.16 | 4.51 | 8.72 | 13.22 | 18.41 |
| نسبة التداول | 0.02 | 0.02 | 1.40 | 3.82 | 10.58 |
| debt_to_assets | 0.34 | 0.48 | 1.44 | 6.71 | 19.82 |
| أيام المخزون | 12.40 | 313.90 | 350.60 | 546.00 | 910.50 |
| أيام الدفع | 23.70 | 64.60 | 105.50 | 189.55 | 273.60 |
| أيام المبيعات المعلقة | 15.90 | 219.53 | 395.45 | 2450.13 | 8290.00 |
| earnings_quality | 0.16 | 4.51 | 8.72 | 13.22 | 18.41 |
| هامش الربح الإجمالي | -10.28 | -5.05 | 0.18 | 0.28 | 0.39 |
| هامش الربح الصافي | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 401225.30 | 802450.49 |
| نسبة السيولة السريعة | -0.05 | 0.02 | 0.93 | 3.71 | 9.28 |
| العائد على الأصول | 0.00 | 0.45 | 1.28 | 6.71 | 20.97 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3030أسمنت السعودية | 4.1 | 0.380 | 4.1 | 🚩 4 | 🟠متصاعد | |
| 2 | 3040أسمنت القصيم | 3.2 | 0.078 | 3.2 | 🚩 4 | 🟡متوسط | |
| 3 | 3080أسمنت الشرقية | 3.1 | 0.571 | 3.1 | 🚩 3 | 🟡متوسط | |
| 4 | 3050أسمنت الجنوب | 2.5 | 0.115 | 2.5 | 🚩 3 | 🟡متوسط | |
| 5 | 3020أسمنت اليمامة | 2.4 | 0.086 | 2.4 | 🚩 3 | 🟢منخفض | |
| 6 | 3091أسمنت الجوف | 2.0 | 0.037 | 2.0 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 7 | 3010أسمنت العربية | 1.9 | 0.107 | 1.9 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 8 | 3003أسمنت المدينة | 0.5 | 0.013 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً | |
| 9 | 3090أسمنت تبوك | 0.5 | 0.003 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً | |
| 10 | 3060أسمنت ينبع | 0.5 | 0.005 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً |