← القطاعات
الطاقة
4 شركة
توزيع المخاطر
1
منخفض جداً
1
منخفض
1
متوسط
1
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 0.17 | 0.63 | 1.49 | 62.67 | 244.10 |
| debt_to_assets | 2.04 | 47.15 | 132.39 | 229.45 | 310.02 |
| نسبة السيولة السريعة | -0.28 | 0.06 | 1.18 | 62.60 | 243.83 |
| العائد على الأصول | -58.05 | -28.56 | 0.92 | 37.55 | 74.18 |
| دورة التحويل النقدي | -5406.40 | 22.07 | 223.15 | 2117.40 | 20417.20 |
| الدين / حقوق الملكية | -0.72 | 0.22 | 0.67 | 1.55 | 5.21 |
| أيام المخزون | 0.20 | 11.13 | 66.45 | 563.23 | 6269.70 |
| أيام المبيعات المعلقة | 0.60 | 11.40 | 35.20 | 123.80 | 969.50 |
| هامش الربح الإجمالي | -1.55 | 0.14 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
| العائد على حقوق الملكية | -0.80 | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 1.63 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2380بترو رابغ | 4.8 | 0.182 | 4.8 | 🚩 5 | 🟠متصاعد | |
| 2 | 2222أرامكو السعودية | 2.8 | 0.287 | 2.8 | 🚩 3 | 🟡متوسط | |
| 3 | 2040الخزف السعودي | 1.9 | 0.024 | 1.9 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 4 | 2030المصافي | 0.5 | 0.012 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً |