← القطاعات
البنوك
9 شركة
توزيع المخاطر
1
منخفض جداً
7
منخفض
1
متوسط
0
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| دورة التحويل النقدي | -5406.40 | -1796.95 | 1812.50 | 3550.70 | 5288.90 |
| نسبة التداول | 0.13 | 9.61 | 45.88 | 80.73 | 85.92 |
| أيام المخزون | 9.90 | 720.85 | 1949.70 | 5981.15 | 9880.00 |
| أيام الدفع | -327.90 | 332.40 | 2425.20 | 11090.48 | 16267.50 |
| أيام المبيعات المعلقة | 20.40 | 97.90 | 102.10 | 6563.70 | 8934.20 |
| هامش الربح الإجمالي | -4.28 | -1.16 | 0.38 | 0.95 | 1.00 |
| نسبة السيولة السريعة | 0.11 | 6.15 | 43.11 | 78.32 | 79.10 |
| الدين / حقوق الملكية | -0.72 | 0.22 | 0.67 | 1.55 | 5.21 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
| العائد على الأصول | -1.10 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 1.95 |
| العائد على حقوق الملكية | -0.80 | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 1.63 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1010الرياض | 3.4 | 0.650 | 3.4 | 🚩 3 | 🟡متوسط | |
| 2 | 1020الجزيرة | 2.4 | 0.247 | 2.4 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 3 | 1060الأول | 2.2 | 0.066 | 2.2 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 4 | 1180الأهلي | 1.7 | 0.154 | 1.7 | 🚩 3 | 🟢منخفض | |
| 5 | 1080العربي | 1.2 | 0.011 | 1.2 | 🚩 1 | 🟢منخفض | |
| 6 | 1140البلاد | 1.2 | 0.003 | 1.2 | 🚩 1 | 🟢منخفض | |
| 7 | 1050بي اس اف | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 🚩 1 | 🟢منخفض | |
| 8 | 1030الإستثمار | 1.0 | 0.106 | 1.0 | 🚩 1 | 🟢منخفض | |
| 9 | 1150الإنماء | 0.7 | 0.108 | 0.7 | 🚩 2 | ✅منخفض جداً |