← القطاعات
الترفيه
3 شركة
توزيع المخاطر
0
منخفض جداً
2
منخفض
1
متوسط
0
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 1.99 | 2.75 | 3.51 | 48.32 | 93.13 |
| نسبة السيولة السريعة | -3.60 | -0.96 | 1.68 | 46.58 | 91.48 |
| دورة التحويل النقدي | -5406.40 | 22.07 | 223.15 | 2117.40 | 20417.20 |
| الدين / حقوق الملكية | -0.72 | 0.22 | 0.67 | 1.55 | 5.21 |
| أيام المخزون | 0.20 | 11.13 | 66.45 | 563.23 | 6269.70 |
| أيام المبيعات المعلقة | 0.60 | 11.40 | 35.20 | 123.80 | 969.50 |
| هامش الربح الإجمالي | -1.55 | 0.14 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
| العائد على الأصول | -1.10 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 1.95 |
| العائد على حقوق الملكية | -0.80 | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 1.63 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4070تهامة | 3.3 | 0.215 | 3.3 | 🚩 3 | 🟡متوسط | |
| 2 | 4071العربية | 1.2 | 0.085 | 1.2 | 🚩 1 | 🟢منخفض | |
| 3 | 4081النايفات | 1.2 | 0.001 | 1.2 | 🚩 1 | 🟢منخفض |