← القطاعات
البتروكيماويات
3 شركة
توزيع المخاطر
1
منخفض جداً
1
منخفض
1
متوسط
0
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| دورة التحويل النقدي | 8290.00 | 11108.60 | 13927.20 | 73588.20 | 133249.20 |
| نسبة التداول | 0.10 | 0.49 | 0.88 | 2.73 | 4.59 |
| أيام المخزون | 5753.20 | 6865.70 | 7978.20 | 72070.50 | 136162.80 |
| أيام الدفع | 59.10 | 1293.85 | 2528.60 | 2898.20 | 3267.80 |
| أيام المبيعات المعلقة | 354.20 | 1597.30 | 2840.40 | 5536.75 | 8233.10 |
| هامش الربح الإجمالي | -2.98 | -2.74 | -2.50 | -0.76 | 0.98 |
| نسبة السيولة السريعة | -5.49 | -3.13 | -0.76 | 1.46 | 3.67 |
| الدين / حقوق الملكية | -0.72 | 0.22 | 0.67 | 1.55 | 5.21 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
| العائد على الأصول | -1.10 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 1.95 |
| العائد على حقوق الملكية | -0.80 | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 1.63 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2060التصنيع | 3.6 | 0.214 | 3.6 | 🚩 4 | 🟡متوسط | |
| 2 | 2090جبسكو | 1.1 | 0.436 | 1.1 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 3 | 2290ينساب | 0.5 | 0.099 | 0.5 | 🚩 1 | ✅منخفض جداً |