← القطاعات
النقل
5 شركة
توزيع المخاطر
1
منخفض جداً
1
منخفض
2
متوسط
1
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| cfo_to_ni | -2.74 | -1.68 | -0.11 | 4.33 | 14.00 |
| نسبة التداول | 0.09 | 1.34 | 57.45 | 150.85 | 162.70 |
| earnings_quality | -2.74 | -1.68 | -0.66 | 0.28 | 1.10 |
| نسبة السيولة السريعة | -2.39 | -1.35 | 44.66 | 127.52 | 134.97 |
| العائد على الأصول | 0.07 | 0.35 | 0.63 | 1.00 | 1.36 |
| دورة التحويل النقدي | -5406.40 | 22.07 | 223.15 | 2117.40 | 20417.20 |
| الدين / حقوق الملكية | -0.72 | 0.22 | 0.67 | 1.55 | 5.21 |
| أيام المخزون | 0.20 | 11.13 | 66.45 | 563.23 | 6269.70 |
| أيام المبيعات المعلقة | 0.60 | 11.40 | 35.20 | 123.80 | 969.50 |
| هامش الربح الإجمالي | -1.55 | 0.14 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
| العائد على حقوق الملكية | -0.80 | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 1.63 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4030البحري | 5.0 | 0.470 | 5.0 | 🚩 6 | 🟠متصاعد | |
| 2 | 4050ساسكو | 3.3 | 0.075 | 3.3 | 🚩 2 | 🟡متوسط | |
| 3 | 4110باتك | 2.8 | 0.063 | 2.8 | 🚩 3 | 🟡متوسط | |
| 4 | 4040سابتكو | 2.4 | 0.035 | 2.4 | 🚩 3 | 🟢منخفض | |
| 5 | 4031الخدمات الأرضية | 0.5 | 0.013 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً |