← القطاعات
الأغذية
10 شركة
توزيع المخاطر
1
منخفض جداً
2
منخفض
2
متوسط
3
متصاعد
2
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| دورة التحويل النقدي | -1735.20 | -894.35 | -53.50 | 22.25 | 98.00 |
| cfo_to_ni | -18.46 | -14.40 | -9.78 | -4.88 | 0.04 |
| نسبة التداول | 0.02 | 1.14 | 1.76 | 2.88 | 7.11 |
| debt_to_assets | 0.05 | 0.18 | 0.70 | 7.04 | 54.86 |
| الدين / حقوق الملكية | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| أيام المخزون | 7.90 | 49.90 | 85.10 | 109.35 | 118.50 |
| أيام الدفع | 9.10 | 37.75 | 66.40 | 977.65 | 1888.90 |
| أيام المبيعات المعلقة | 0.70 | 0.78 | 1.55 | 2.98 | 5.00 |
| earnings_quality | -18.46 | -13.04 | -6.52 | -1.08 | 0.04 |
| هامش الربح الإجمالي | 0.28 | 0.46 | 0.63 | 0.73 | 0.82 |
| هامش الربح الصافي | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.26 |
| نسبة السيولة السريعة | -0.16 | 0.48 | 0.55 | 2.26 | 2.77 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2100وفرة | 6.9 | 0.192 | 6.9 | 🚩 8 | 🔴مرتفع | |
| 2 | 2270سدافكو | 6.2 | 0.237 | 6.2 | 🚩 5 | 🔴مرتفع | |
| 3 | 2050مجموعة صافولا | 5.3 | 0.527 | 5.3 | 🚩 6 | 🟠متصاعد | |
| 4 | 6050الأسماك | 4.8 | 0.095 | 4.8 | 🚩 4 | 🟠متصاعد | |
| 5 | 6002هرفي للأغذية | 4.6 | 0.078 | 4.6 | 🚩 5 | 🟠متصاعد | |
| 6 | 6001حلواني إخوان | 3.8 | 0.627 | 3.8 | 🚩 4 | 🟡متوسط | |
| 7 | 6010نادك | 3.6 | 0.210 | 3.6 | 🚩 4 | 🟡متوسط | |
| 8 | 2280المراعي | 2.2 | 0.068 | 2.2 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 9 | 6020جاكو | 2.0 | 0.022 | 2.0 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 10 | 2281تنمية | 0.6 | 0.149 | 0.6 | 🚩 1 | ✅منخفض جداً |