← القطاعات
الاتصالات
4 شركة
توزيع المخاطر
1
منخفض جداً
2
منخفض
0
متوسط
1
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| أيام الدفع | 40.60 | 78.55 | 116.50 | 152.85 | 189.20 |
| دورة التحويل النقدي | -5406.40 | 22.07 | 223.15 | 2117.40 | 20417.20 |
| نسبة التداول | 0.01 | 0.57 | 1.67 | 4.17 | 36.21 |
| الدين / حقوق الملكية | -0.72 | 0.22 | 0.67 | 1.55 | 5.21 |
| أيام المخزون | 0.20 | 11.13 | 66.45 | 563.23 | 6269.70 |
| أيام المبيعات المعلقة | 0.60 | 11.40 | 35.20 | 123.80 | 969.50 |
| هامش الربح الإجمالي | -1.55 | 0.14 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
| نسبة السيولة السريعة | -15.95 | 0.06 | 0.92 | 2.97 | 21.96 |
| العائد على الأصول | -1.10 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 1.95 |
| العائد على حقوق الملكية | -0.80 | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 1.63 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7040قو للإتصالات | 5.5 | 0.793 | 5.5 | 🚩 6 | 🟠متصاعد | |
| 2 | 7030زين السعودية | 1.2 | 0.508 | 1.2 | 🚩 1 | 🟢منخفض | |
| 3 | 7010اس تي سي | 1.2 | 0.003 | 1.2 | 🚩 1 | 🟢منخفض | |
| 4 | 7020إتحاد إتصالات | 0.5 | 0.113 | 0.5 | 🚩 1 | ✅منخفض جداً |