← القطاعات
الصحة
4 شركة
توزيع المخاطر
0
منخفض جداً
3
منخفض
1
متوسط
0
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| نسبة التداول | 0.84 | 1.44 | 2.04 | 3.08 | 4.13 |
| أيام المخزون | 2.90 | 30.70 | 58.50 | 6195.20 | 12331.90 |
| نسبة السيولة السريعة | -0.79 | 0.56 | 1.90 | 2.88 | 3.86 |
| دورة التحويل النقدي | -5406.40 | 22.07 | 223.15 | 2117.40 | 20417.20 |
| الدين / حقوق الملكية | -0.72 | 0.22 | 0.67 | 1.55 | 5.21 |
| أيام المبيعات المعلقة | 0.60 | 11.40 | 35.20 | 123.80 | 969.50 |
| هامش الربح الإجمالي | -1.55 | 0.14 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
| العائد على الأصول | -1.10 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 1.95 |
| العائد على حقوق الملكية | -0.80 | 0.02 | 0.14 | 0.43 | 1.63 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4009السعودي الألماني الصحية | 2.8 | 0.045 | 2.8 | 🚩 3 | 🟡متوسط | |
| 2 | 4005رعاية | 1.8 | 0.223 | 1.8 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 3 | 4007الحمادي | 1.3 | 0.046 | 1.3 | 🚩 2 | 🟢منخفض | |
| 4 | 4002المواساة | 1.0 | 0.012 | 1.0 | 🚩 1 | 🟢منخفض |