← القطاعات
التجزئة
5 شركة
توزيع المخاطر
4
منخفض جداً
0
منخفض
1
متوسط
0
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| cfo_to_ni | -4.24 | -2.43 | -0.63 | 0.14 | 0.90 |
| نسبة التداول | 0.55 | 1.12 | 3.38 | 13.14 | 36.21 |
| أيام المخزون | 8.00 | 49.77 | 94.35 | 3952.45 | 15434.80 |
| أيام الدفع | 1.20 | 20.70 | 40.20 | 305.90 | 571.60 |
| earnings_quality | -4.24 | -2.43 | -0.63 | 0.14 | 0.90 |
| نسبة السيولة السريعة | -23.51 | -5.59 | 0.43 | 9.28 | 35.65 |
| العائد على الأصول | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.19 |
| دورة التحويل النقدي | -5406.40 | 22.07 | 223.15 | 2117.40 | 20417.20 |
| الدين / حقوق الملكية | -0.72 | 0.22 | 0.67 | 1.55 | 5.21 |
| أيام المبيعات المعلقة | 0.60 | 11.40 | 35.20 | 123.80 | 969.50 |
| هامش الربح الإجمالي | -1.55 | 0.14 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001أسواق ع العثيم | 2.7 | 0.051 | 2.7 | 🚩 2 | 🟡متوسط | |
| 2 | 4006أسواق المزرعة | 0.5 | 0.056 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً | |
| 3 | 4008ساكو | 0.5 | 0.006 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً | |
| 4 | 4190جرير | 0.5 | 0.010 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً | |
| 5 | 4003إكسترا | 0.5 | 0.011 | 0.5 | — | ✅منخفض جداً |