← القطاعات
التأمين
0 شركة
توزيع المخاطر
0
منخفض جداً
0
منخفض
0
متوسط
0
متصاعد
0
مرتفع
0
حرج
📊 معايير القطاع
| المقياس | الحد الأدنى | الربع الأول P25 | الوسيط | الربع الثالث P75 | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| cfo_to_ni | -1.85 | -1.02 | -0.18 | 13.45 | 27.07 |
| الدين / حقوق الملكية | 1.10 | 1.62 | 1.72 | 1.87 | 2.01 |
| العائد على الأصول | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| العائد على حقوق الملكية | -0.64 | -0.17 | 0.19 | 0.39 | 0.70 |
| دورة التحويل النقدي | -5406.40 | 22.07 | 223.15 | 2117.40 | 20417.20 |
| نسبة التداول | 0.01 | 0.57 | 1.67 | 4.17 | 36.21 |
| أيام المخزون | 0.20 | 11.13 | 66.45 | 563.23 | 6269.70 |
| أيام المبيعات المعلقة | 0.60 | 11.40 | 35.20 | 123.80 | 969.50 |
| هامش الربح الإجمالي | -1.55 | 0.14 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |
| هامش الربح الصافي | -0.59 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 1.01 |
| نسبة السيولة السريعة | -15.95 | 0.06 | 0.92 | 2.97 | 21.96 |
شركات القطاع
| # | الشركة | درجة القواعد | ML | المجمع | العلامات | الفترة | المستوى |
|---|